Opération sécurité routière
|
Des contrôles routiers proactifs (sensibilisation au port de la ceinture de sécurité, information sur les nouvelles dispositions en matière de législation routière,...) sont plannifiés régulièrement.
Ces policiers ont aussi un rôle d'avis et de conseil en matière de circulation auprès des autorités administratives de la zone de police grâce à leur bonne connaissance du réseau routier.
Dans ce contexte, des analyses de trafic sont réalisées par ceux-ci afin de déterminer les endroits à risques et les mesures à prendre pour assurer la sécurité de tous sur nos routes.
Sanctions encourues lors de la rédaction d'un procès-verbal.
Sanction (s) | |
| Défaut d'assurance | Transmis au Parquet |
| Défaut de permis de conduire | Transmis au Parquet |
| Non-port de carte d'identité | 50 € |
| Vitesse excessive | 50 € + en agglomération: 10 € par km/h au-dessus de la limite 50 € + hors agglomération: 5 € par km/h au-dessus de la limite |
| CONDUITE SOUS INFLUENCE | |
| Alcool (0,22 - 0,35 mg/L) | Perception immédiate d'une amende de 137,50 € + 3 heures de retrait de permis |
| Alcool (> 0,35 mg/L) | PV d'un montant supérieur à 137,50 € transmis au Parquet - Section Roulage + 6 heures de retrait de permis >ou= 0.35 mg/L et <0.50 mg/L : 400 € >ou= 0.50 mg/L et <0.65 mg/L : 550 € |
| Alcool - retrait de permis immédiat | Sur avis du Magistrat: En général si le taux supérieur ou égal à 0.65 mg/L Amende à partir de 1100 € + déchéance du droit de conduire |
| Autres substances prohibées: (canabis, amphétamines, XTC, héroïne, cocaïne) | Transmis au Parquet: Interdiction de conduire de 12 heures voir retrait immédiat Amende à partir de 2.200 € + déchéance du droit de conduire |






